S2 Series Treadmill
0,00€
Уникалният дизайн на тази бягаща пътека осигурява оптимална издръжливост, отлични характеристики и стабилност, позволявайки ви да се наслаждавате на комфортно и ефективно бягане.
Описание
Уникалният дизайн на тази бягаща пътека осигурява оптимална издръжливост, отлични характеристики и стабилност, позволявайки ви да се наслаждавате на комфортно и ефективно бягане. С незадължителен колан за наблюдение на сърдечния пулс можете да тренирате безопасно.
Основни характеристики
- Сензорен екран
- Инвертор SIEMENS
- 20-степенен наклон
Технически спецификации
| Наименование | S2 Series Treadmill |
| Модел | SH-T9100 |
| Размери (Д × Ш × В) | 2217 × 982 × 1523 mm / 87 × 39 × 60 in |
| Задвижваща система | 3.0 RP AC Dynamic Response Drive System |
| Наклон | -2% – 18% |
| Скорост | 0.5-25km/h / 0.3-15.5 mph |
| Макс. тегло на потребителя | 180 kg / 397 lbs |
| Бягаща повърхност | 580 × 1570 mm / 23 × 62 in |
| Пулс | Hand-grip Heart Rate, Wireless Heart Rate |
| Нетно тегло | 205 kg / 452 lbs |
| Бруто тегло | 249 kg / 549 lbs |
Допълнителна информация
| Наименование | S2 Series Treadmill |
|---|---|
| Модел | SH-T9100 |
| Размери (Д × Ш × В) | 2217 × 982 × 1523 mm / 87 × 39 × 60 in |
| Задвижваща система | 3.0 RP AC Dynamic Response Drive System |
| Наклон | -2% – 18% |
| Скорост | 0.5-25km/h / 0.3-15.5 mph |
| Макс. тегло на потребителя | 180 kg / 397 lbs |
| Бягаща повърхност | 580 × 1570 mm / 23 × 62 in |
| Пулс | Hand-grip Heart Rate, Wireless Heart Rate |
| Нетно тегло | 205 kg / 452 lbs |
| Бруто тегло | 249 kg / 549 lbs |













Отзиви
Все още няма отзиви.