S2+ Pro Series Treadmill
0,00€
Уникалният дизайн на тази бягаща пътека осигурява оптимална издръжливост, отлични характеристики и стабилност, позволявайки ви да се наслаждавате на комфортно и ефективно бягане.
Описание
Уникалният дизайн на тази бягаща пътека осигурява оптимална издръжливост, отлични характеристики и стабилност, позволявайки ви да се наслаждавате на комфортно и ефективно бягане. С незадължителен колан за наблюдение на сърдечния пулс можете да тренирате безопасно.
Основни характеристики
- Сензорен екран
- Инвертор SIEMENS
- 20-степенен наклон
Технически спецификации
| Наименование | S2+ Pro Series Treadmill |
| Модел | SH-T9100TP |
| Размери (Д × Ш × В) | 2217 × 982 × 1797 mm / 87 × 39 × 71 in(21.5T) |
| Задвижваща система | 8.0 HP AC Dynamic Response Drive System ,6.0 HP AC Dynamic Response Drive System |
| Наклон | -2% – 18% |
| Скорост | 0.5-25km/h / 0.3-15.5 mph |
| Макс. тегло на потребителя | 180 kg / 397 lbs |
| Бягаща повърхност | 580 × 1570 mm / 23 × 62 in |
| Пулс | Hand-grip Heart Rate, Wireless Heart Rate |
| Нетно тегло | 220 kg / 485 lbs, 214 kg / 471 lbs |
| Бруто тегло | 260 kg / 573 lbs, 254 kg / 560 lbs |
| Конзола | 31.5″ Touchscreen / 21.5″ Touchscreen |
Допълнителна информация
| Наименование | S2+ Pro Series Treadmill |
|---|---|
| Модел | SH-T9100TP |
| Размери (Д × Ш × В) | 2217 × 982 × 1797 mm / 87 × 39 × 71 in(21.5T) |
| Задвижваща система | 8.0 HP AC Dynamic Response Drive System, 6.0 HP AC Dynamic Response Drive System |
| Наклон | -2% – 18% |
| Скорост | 0.5-25km/h / 0.3-15.5 mph |
| Макс. тегло на потребителя | 180 kg / 397 lbs |
| Бягаща повърхност | 580 × 1570 mm / 23 × 62 in |
| Пулс | Hand-grip Heart Rate, Wireless Heart Rate |
| Нетно тегло | 220 kg / 485 lbs, 214 kg / 471 lbs |
| Бруто тегло | 260 kg / 573 lbs, 254 kg / 560 lbs |
| Конзола | 31.5" Touchscreen / 21.5" Touchscreen |















Отзиви
Все още няма отзиви.